Ryobi 3202MCS/Ryobi 4502MCS
Машинs предназначенs для печати бизнес форм на перфорированной по краю бумажной ленте сфальцованной зигзагом. Идеально подходят для печати широкого диапазона работ, таких как малотиражные бесконечные формуляры, формуляры на рулонном материале, формуляры на толстой бумаге, а также для печати сверхдлинных изображений.
Офсетная печатная машина Ryobi 3202 MCS
Технические характеристики:
Параметр | Значение | Ryobi 4502MCS |
Количество печатных секций | 2 | |
Макс. формат листа: | 355 х 355 мм | 457 х 355 мм |
Мин. формат листа | 4 х 7" (101 х 177 мм) | |
Макс. формат изображения: | 330 х 355 мм | 457 х 355 мм |
Плотность бумаги: | 45-200 г/кв. м | |
Толщина листа: | 0.06-0.2 мм | |
Скорость печати: | от 4 000 до 6 000 листов в час | от 4 000 до 7 200 листов в час |
Тип печатной формы: | любая | |
Размеры печатной формы: | 335 х 472 x 0.15 мм | 437 х 472 x 0.15 мм |
Тип закрепления печатной формы: | плоский или штифтовой зажим | |
Размеры офсетного полотна: | 344 х 487 х 1.9 мм | 344 х 487 х 1.9 мм |
Система подачи листов: | для непрерывных формуляров | |
Высота стапеля самонаклада: | 300 мм | |
Высота стапеля приемки: | 340 мм | |
Красочный аппарат: | 10 валиков (2 накатных) | |
Увлажняющий аппарат: | Molleton, 4 валика (1 накатной) | |
Габариты печатной машины: | 1500 х 900 х 1410 мм | 1250 х 1070 х 1380 мм |
Электропитание: | однофазное, 220В, 50Гц, 2.5 А | однофазное, 220В, 50Гц, 3.5 А |
Потребляемая мощность: | 550 Вт | 630 Вт |
Масса печатной машины: | 550 кг | 720 кг |
New layer...