Speedmaster SM 74
Speedmaster SM 74 инвестиции в новые технологии

Печатная машина Speedmaster SM74стала самой востребованной печатной машиной среднего формата, свидетельством этому 28000установленных печатных секций. Большое разнообразие моделей сделали 2-, 4- и5-красочные машины особенно популярными среди печатников коммерческой продукции. Благодаря высокой скорости печати SM74является наиболее производительной печатной машиной всвоем классе.
Конфигурации Speedmaster SM 74:
| Оборудование | SM 74-2-H  SM74-2-P-H  | 
SM 74-4-H  SM74-4-P-H  | 
SM 74-5  SM 74-5-P  | 
SM 74-6  SM 74-6-P  | 
SM 74-8  SM 74-8-P  | 
SM 74-10  SM74-10-P  | 
| Пульт Prinect CP2000 Center с дистанционным управлением подачи краски | О | С | С | С | С | С | 
| Prinect Prepress Interface | О | О | О | О | О | О | 
| Самонаклад с вакуумной лентой | С | С | С | С | С | С | 
| Скомпенсированный по скорости раздув на головке самонаклада | С | С | С | С | С | С | 
| Автоматическое поперечное равнение стопы | О | О | О | О | О | О | 
| Система непрерывного пленочного увлажнения Alcolor | С | С | С | С | С | С | 
| Система непрерывного пленочного увлажнения Alcolor Vario | О | О | О | О | О | О | 
| InkLine | О | О | О | О | О | |
| Термостатирование красочного аппарата | О | О | О | О | С | С | 
| Система AutoPlate | С | С | С | С | С | С | 
| Система переворота Heidelberg | О | О | О | О | О | О | 
| Полностю автоматическая система переворота* | О | О | С | С | С | С | 
| Сменные рубашки печатного цилиндра PerfectJacket Plus* после системы переворота | О | О | О | О | С | С | 
| Система лакирования | О | О | О | О | О | |
| Сменная камер-ракельная система лакирования | О | О | О | О | О | |
| Высокостапельная приемка | С | С | С | С | С | С | 
| Удлиненнная приемка в сочетании с лакировальной секцией | О | О | О | О | О | |
| Различные модели сушки DryStar | О | О | О | О | О | О | 
| Центральный шкаф подачи сжатого воздуха AirStar | О | О | О | О | С | С | 
О опция, 
С стандарт. 
* Доступно только в машинах с переворотом.
Технические характеристики:
| Запечатываемый материал | |
| Толщина запечатываемого материала | 0,03-0,6 мм | 
| Максимальный формат листа | 530 x 740 мм | 
| Минимальный формат листа (односторонняя печать) | 210 x 280 мм | 
| Минимальный формат листа (печать с переворотом) | 300 x 280 мм | 
| Максимальная запечатываемая поверхность | 510 x 740 мм | 
| Кромка захвата | 8-10 мм | 
| Печатные формы | |
| Длина х ширина | 605 x 745 мм | 
| Толщина | 0,25-0,30 мм | 
| Формный цилиндр | |
| Проточка | 0,15 мм | 
| Расстояние от переднего края печатной формы до начала печати | 59,5 мм | 
| Офсетный цилиндр | |
| Проточка | 2,3 мм | 
| Длина x ширина армированного полотна | 627 x 772 мм | 
| Лакировальный цилиндр | |
| Проточка | 3,2 мм | 
| Длина x ширина лакировальной пластины | 605 x 745 мм | 
| Длина x ширина лакировального полотна | 627 x 772 мм | 
| Расстояние от передней кромки лакировальной формы до начала лакирования | 47,6 мм | 
| Максимальная поверхность лакирования | 510 x 740 мм | 
| Высота стапеля | |
| Самонаклад | 1060 мм | 
| Высокостапельная приемка | 1160 мм | 
| Пример конфигурации Speedmaster SM 74-4-H | |
| Количество печатных секций | 4 | 
| Длина | 7,76 м | 
| Ширина | 3,22 м | 
| Высота | 1,87 м |