S-Offset
SORMZ 52x74 cm.
| 1 | Немецкий (монтажная электросхема).pdf2 | 50 € |
| 2 | Инструкция для печатника (русский яз) | 150 € |
| 3 | Немецкий Инструкция по наладке (для печатника) | 50 € |
| 4 | Немецкий Каталог запасных частей и деталей Электричество. (Кнопки, трансформаторы, моторы, фишки) | 150 € |
| 5 | Немецкий компрессоры TL 6 DV | 50 € |
| 6 | Немецкий компрессоры TR 60 DV | 50 € |
| 7 | Немецкий компрессоры TR 60 DVV | 50 € |
| 8 | Немецкий компрессоры TR 80 DVV | 50 € |
| 9 | Немецкий Обслуживание электрооборудования | 50 € |
| 10 | Немецкий Техническое описание реле управления SW | 50 € |
| 11 | Схема валиков | 50 € |
| 12 | Таблица смазочных материалов | 50 € |
SORDZ 64 x 91.5 cm.
| 1 | Немецкий (монтажная электросхема).pdf2 | 50 € |
| 2 | Инструкция для печатника (русский яз) | 150 € |
| 3 | Немецкий Инструкция по наладке (для печатника) | 50 € |
| 4 | Немецкий Каталог запасных частей и деталей Электричество. (Кнопки, трансформаторы, моторы, фишки) | 150 € |
| 5 | Немецкий компрессоры TL 6 DV | 50 € |
| 6 | Немецкий компрессоры TR 60 DV | 50 € |
| 7 | Немецкий компрессоры TR 60 DVV | 50 € |
| 8 | Немецкий компрессоры TR 80 DVV | 50 € |
| 9 | Немецкий Обслуживание электрооборудования | 50 € |
| 10 | Немецкий Техническое описание реле управления SW | 50 € |
| 11 | Схема валиков | 50 € |
| 12 | Таблица смазочных материалов | 50 € |
SORSZ 72x102 cm
| 1 | Немецкий (монтажная электросхема).pdf2 | 50 € |
| 2 | Инструкция для печатника (русский яз) | 150 € |
| 3 | Немецкий Инструкция по наладке (для печатника) | 50 € |
| 4 | Немецкий Каталог запасных частей и деталей Электричество. (Кнопки, трансформаторы, моторы, фишки) | 150 € |
| 5 | Немецкий компрессоры TL 6 DV | 50 € |
| 6 | Немецкий компрессоры TR 60 DV | 50 € |
| 7 | Немецкий компрессоры TR 60 DVV | 50 € |
| 8 | Немецкий компрессоры TR 80 DVV | 50 € |
| 9 | Немецкий Обслуживание электро-оборудования | 50 € |
| 10 | Немецкий Техническое описание реле управления SW | 50 € |
| 11 | Схема валиков | 50 € |
| 12 | Таблица смазочных материалов | 50 € |